MONDAY — JULY 6
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning |Lima /CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning |Carbone /CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Waters/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique |Lima/TBD
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique |Svetlova /Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Waters/Reinhold
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Seminar Mental Strength | Reins (Pointe Dancers please pack a Lunch)
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Waters/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Character | Davis/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Kipp/Reinhold
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Character | Davis/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Kipp/Reinhold
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Waters/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Kipp/Reinhold
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Waters/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Character | Davis/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–9:45 | 3A | Conditioning | Isaacoff/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Burton/CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/Simoens
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Burton/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Burton/Simoens
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima/Simoens
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Pantomime | Burton/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Lima/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Lima/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Pantomime | Burton/CD
TUESDAY — JULY 7
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning | Lima/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Waters/CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Burton/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique | Lima/Matsuo
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Waters/Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Burton/Reinhold
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Isaacoff/Reinhold
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Flower/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Waters/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Contemporary | Flower/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Kipp/Reinhold
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Contemporary | Flower/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Kipp/TBD
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Waters/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Kipp/TBD
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Waters/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Contemporary | Flower/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–10:00 | 3A | Pilates | Cuevas/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Isaacoff/CD
S4 10:15–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/Simoens
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Svetlova/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Svetlova/Simoens
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Svetlova/Simoens
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Character | Davis/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Lima/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Lima/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Character | Davis/CD
WEDNESDAY — JULY 8
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–10:00 | 4A | Conditioning | Carbone/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Lima/CD
S1 9:00–10:30 | 6 | Ballet Technique | Waters/Reinhold
S2 10:15–12:00 | 4A | Ballet Technique | Lima/Matsuo
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Flower/Lam
S1 10:45–12:15 | 6+4A/5 Flat | Partnering | Davis/Reinhold
S2 12:30–1:15 | 4A | Flat Technique | Davis/TBD
S3 12:30–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Flower/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Waters/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Pantomime | Burton/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Kipp/Lam
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Pantomime | Burton/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Kipp/Lam
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Waters//CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Kipp/Lam
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Waters/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Pantomime | Burton/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–10:00 | 3A | Conditioning | Burton/CD
S5 9:00–10:00 | 4B | Pilates | Cuevas/CD
S4 10:15–12:00 | 3A | Ballet Technique | Svetlova/Simoens
S5 10:15–12:00 | 4B | Ballet Technique | Burton/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Isaacoff/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Svetlova/Reinhold
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Svetlova/Reinhold
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Contemporary | Isaacoff/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Lima/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Lima/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Contemporary | Isaacoff/CD
THURSDAY — JULY 9
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning | Carbone/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Waters/CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Burton/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique | Svetlova/Simoens
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Waters/Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Burton/Reinhold
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Isaacoff/Simoens
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Flower/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Waters/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Contemporary | Flower/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Kipp/Lam
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Contemporary | Flower/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Kipp/Lam
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Waters/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Kipp/Lam
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Waters/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Contemporary | Flower/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–9:45 | 3A | Conditioning | Davis/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Wyatt /CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/TBD
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Wyatt /CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/Parker
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima/Parker
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Flamenco | McGuire/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Lima/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Lima/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Flamenco | McGuire/CD
FRIDAY — JULY 10
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning | Burton/CD
S3 9:00–10:00 | 5 | Conditioning | Carbone/CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Waters/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique | Burton/Simoens
S3 10:15–12:00 | 5 | Ballet Technique |Svetlova /Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Waters/Reinhold
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Isaacoff/Reinhold
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Davis/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Waters/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Flamenco | McGuire/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Kipp/Reinhold
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Flamenco | McGuire/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Kipp/Reinhold
S1 2:30–3:30 | 6 +4A/5 Flat | Repertory | Waters/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Kipp/Reinhold
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Waters/CD
S1 3:30–4:30 | 6 +4A/5 Flat | Flamenco | McGuire/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–9:45 | 3A | Conditioning | Wyatt/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Legere/CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Wyatt/TBD
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique |Legere/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Wyatt/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/Parker
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima/Parker
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Contemporary | Isaacoff/CD
S5 2:20–3:20 | 4B| Repertory | Lima/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Lima/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Contemporary | Isaacoff/CD
SATURDAY — JULY 11
LOCATION 1 (OBT)
S3 9:00–11:00 | 4A | Ballet Technique | Isaacoff/Simoens
S1 9:00–11:00 | 5 | Ballet Technique | Burton/Reinhold
S1 11:15–1:15 | 6 | Ballet Technique | Burton/Reinhold
LOCATION 2 (PSU)
S4 9:00–11:00 | 3A | Ballet Technique | Davis /TBD
S5 9:00–11:00 | 4B | Ballet Technique | Lima/CD