MONDAY — JULY 13
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–10:00 | 4A | Conditioning |Carbone /CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning |Rowe /CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Lima/CD
S2 10:15–12:00 | 4A | Ballet Technique |Shibley/Simoens
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique |Rowe /Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Walsh/Reinhold
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Seminar All | Reins/Virtual (Pointe Dancers please pack a Lunch)
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Kipp/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Hip Hop | George/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Walsh/Reinhold
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Hip Hop | George/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Rowe/Reinhold
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Kipp/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Rowe/Reinhold
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Kipp/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Hip Hop | George/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–10:00 | 3A | Conditioning |Davis/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Burton/CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/Hayes
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Burton/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Burton/Hayes
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Burton/Hayes
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Contemporary | Isaacoff/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Conditioning | Lima /CD
S4 3:30–4:30 | 3A & 4B | Seminar Mental Strength | Reins/Virtual
TUESDAY — JULY 14
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning | Burton/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Walsh/CD
S1 9:00–10:00 | 6 | Conditioning | Carbone/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique | Burton/Lam
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Walsh/Matsuo
S1 10:15–12:00 | 6 | Ballet Technique | Shibley/Reinhold
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Houser/Reinhold
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Walsh/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Kipp/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Contemporary | Flower/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Burton/Reinhold
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Contemporary | Flower/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Burton/Reinhold
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Kipp/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Burton/Simoens
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Kipp/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Contemporary | Flower/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S5 9:00–9:45 | 3A | Conditioning | Pilates/CD
S4 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Rowe/CD
S5 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/CD
S4 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Rowe/Hayes
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/Hayes
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima /Hayes
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
2:15–3:15 | 3A | Modern | Moseley/CD
2:20–3:20 | 4B | Repertory | Houser/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Houser/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Modern | Moseley/CD
WEDNESDAY — JULY 15
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–10:00 | 4A | Conditioning | Carbone/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Isaacoff/CD
S1 9:00–10:30 | 6 | Ballet Technique | Walsh/CD
S2 10:15–12:00 | 4A | Ballet Technique | Shibley/Lam
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Flower/Matsuo
S1 10:45–12:15 | 6+4A/5 Flat | Partnering | Walsh/Reinhold
S2 12:30–1:15 | 4A | Flat Technique | Houser/Reinhold
S3 12:30–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Walsh/Lam
12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Kipp/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Character | Davis/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Burton/Lam
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Character | Davis/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Burton/Lam
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Kipp/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Burton/Lam
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Kipp/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Character | Davis/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–9:45 | 3A | Conditioning | Burton/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Pilates | Cuevas/CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Rowe/Hayes
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Burton/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Isaacoff/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/Hayes
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | LIma/Hayes
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Contemporary | Isaacoff/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Houser/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Houser/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Contemporary | Isaacoff/CD
THURSDAY — JULY 16
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning | Shibley/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Walsh/CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Rowe/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique | Shibley/Simoens
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Walsh/Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Rowe/Reinhold
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Houser/Simoens
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Walsh/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Kipp/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Contemporary | Flower/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Burton/Lam
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Contemporary | Flower/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Burton/Lam
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Kipp/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Rowe/Lam
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Kipp/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Contemporary | Flower/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–9:45 | 3A | Conditioning | Lima/CD
S5 9:00–10:00 | 4B | Conditioning | Carbone /CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Lima/Hayes
S5 10:15–12:00 | 4B | Ballet Technique | Burton/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima /Hayes
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima /Hayes
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Character | Davis/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Houser/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Houser/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Character | Davis/CD
FRIDAY — JULY 17-Observation day!
Observation Day (4-Week & 6-Week Students)
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher | Pianist | Location
S2 9:30-11:00 | 6 |Contemporary | Walsh /CD |
S3 9:15-10:45 | 4A | Ballet Technique | Rowe/Reinhold | OPEN FOR OBSERVATION
S1 9:15-10:45 | 5 | Ballet Technique | Kipp/Lam | OPEN FOR OBSERVATION
S3 10:45-11:15 | 4A Pointe | Repertory| Burton/CD | OPEN FOR OBSERVATION
S1 10:45-11:15 | 5 Pointe | Repertory| Kipp/CD | OPEN FOR OBSERVATION
S3 11:45-1:15 | 3A | Ballet Technique | Lima/Reinhold | OPEN FOR OBSERVATION
S1 11:45-1:15 | 4B | Ballet Technique | Davis/Lam | OPEN FOR OBSERVATION
S2 12:00-1:30 | 4A&5 |Contemporary | Isaacoff /CD | Optional for students
S3 1:15-1:45 | 3A | Repertory| Davis/CD | OPEN FOR OBSERVATION
S1 1:15-1:45 | 4B | Repertory | Houser/CD | OPEN FOR OBSERVATION
S1 2:00-3:30 | 6 | Ballet Technique | Walsh/Reinhold | OPEN FOR OBSERVATION
S1 3:30-4:00 | 6 Pointe & Flat & 4A/5 Flat |Repertory | Kipp /CD | OPEN FOR OBSERVATION
LOCATION 2 (PSU)
S4 9:00–9:45 | 3A | Contemporary | Isaacoff/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Lima/CD
S4 9:45–10:30 | 3A | Conditioning | Lima/CD
S5 9:45–10:30 | 4B | Contemporary | Isaacoff/CD
SATURDAY — JULY 18
No Classes