MONDAY — JUNE 22-JUNE 27
PLACEMENT DAY (ALL LEVELS AT OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S3 9:30–11:00 | Group 1 | Ballet Technique | Lima/Reinhold (Internal 3A)
S2 9:30–11:00 | Group 2 | Ballet Technique | Burton/TBD (Internal 4B)
S1 9:30–11:00 | Group 3 | Ballet Technique | Flower/Lam (Internal 4A)
S3 11:15–12:15 | Group 1 | Pointe Technique | Lima/Parker
S2 11:15–12:15 | Group 2 | Pointe Technique | Burton/Reinhold
S1 11:15–12:15 | Group 3 | Pointe Technique | Flower/Lam
S1 12:30–1:15 | All | Orientation all Students | All Instructors
S3 1:30–3:00 | Group 4 | Ballet Technique | Flower/Lam
S1 1:30–3:00 | Group 5 | Ballet Technique | Burton/Reinhold
S3 3:15–4:15 | Group 4 | Pointe Technique | Flower/Lam
S1 3:15–4:15 | Group 5 | Pointe Technique | Burton/Reinhold
S2 3:15–4:15 | All | Flat / Male Technique | Davis/Parker
4:30–5:30 | All Faculty | Staff Meeting
TUESDAY — JUNE 23
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning | Burton/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Isaacoff/CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Walsh/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique | Burton/Matsuo
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Walsh/Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Rowe/Reinhold
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Isaacoff/Reinhold
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Walsh/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory |Isaacoff/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Contemporary | Flower/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Burton/Reinhold
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Contemporary | Flower/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Burton/TBD
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Rowe/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Burton/TBD
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Rowe/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Contemporary | Flower
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–10:00 | 3A | Conditioning |Davis /CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Lima/CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/TBD
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Svetlova/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/TBD
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S5 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima/CD
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Character | Davis/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory |Houser/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Houser/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Character | Davis/CD
WEDNESDAY — JUNE 24
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–10:00 | 4A | Conditioning | Carbone/CD
S3 9:00–10:00 | 5 | Conditioning | Burton/CD
S1 9:00–10:30 | 6 | Ballet Technique| Walsh/CD
S2 10:15–12:00 | 4A | Ballet Technique | Rowe/Reinhold
S3 10:15–12:00 | 5 | Ballet Technique | Flower/TBD
S1 10:45–12:15 | 6+4A/5 Flat | Partnering | Walsh/Matsuo
S2 12:30–1:15 | 4A | Flat Technique | Davis/TBD
S3 12:30–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Walsh/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Rowe/CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Character | Davis/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Burton/Lam
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Character | Davis/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Burton/Lam
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Flower//CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Burton/Lam
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Flower/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Character | Davis/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–10:00 | 3A | Conditioning | Logan/CD
S5 9:00–10:00 | 4B | Conditioning | Isaacoff/CD
S4 10:15–12:00 | 3A | Ballet Technique | Svetlova/Parker@11
S5 10:15–12:00 | 4B | Ballet Technique | Lima/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Houser/Parker
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/CD
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima/TBD
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Contemporary | Isaacoff/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Houser/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Houser/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Contemporary | Isaacoff/CD
THURSDAY — JUNE 25
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–10:00 | 4A | Conditioning | Carbone/CD
S3 9:00–9:45 | 5 | Conditioning | Isaacoff/CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Walsh/CD
S2 10:15–12:00 | 4A | Ballet Technique | Svetlova/TBD
S3 10:00–12:00 | 5 | Ballet Technique | Flower/Lam
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Walsh/Reinhold
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Isaacoff/TBD
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Walsh /Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Isaacoff /CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Contemporary | Flower/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Burton/Lam
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Contemporary | Flower/CD
S3 2:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Burton/Lam
S1 2:30–3:30 | 6+4A/5 Flat | Repertory | Rowe/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Burton/Lam
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Rowe/CD
S1 3:30–4:30 | 6+4A/5 Flat | Contemporary | Flower/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–10:00| 3A & 4B | Nutrition Seminar | Wild/CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/TBD
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Lima/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/Parker
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/CD
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima/Reinhold
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/4B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | Flamenco | McGuire/CD
S5 2:20–3:20 | 4B | Repertory | Houser/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Houser/CD
S5 3:30–4:30 | 4B | Flamenco | McGuire/CD
FRIDAY — JUNE 26
LOCATION 1 (OBT)
Time | Level | Class | Teacher
S2 9:00–9:45 | 4A | Conditioning | Burton/CD
S3 9:00–10:00 | 5 | Conditioning | Carbone/CD
S1 9:00–9:45 | 6 | Conditioning | Walsh/CD
S2 10:00–12:00 | 4A | Ballet Technique | Burton/TBD
S3 10:15–12:00 | 5 | Ballet Technique | Houser/Friedman
S1 10:00–12:00 | 6 | Ballet Technique | Walsh/Lam
S2 12:15–1:15 | 4A | Flat Technique | Rowe/Friedman
S3 12:15–1:15 | 5 & 6 | Flat Technique | Walsh/Lam
S1 12:15-1:15 | 4A/5/6 Pointe Lunch
S2 1:15–2:15 | 4A | Repertory | Isaacoff /CD
S3 1:15–2:15 | 5 | Flamenco | McGuire/CD
S1 1:15–2:15 | 6 | Pointe Technique | Burton/Friedman
1:15-2:15 | 4A/5/6 Flat Lunch
S2 2:30–3:30 | 4A | Flamenco | McGuire/CD
S3 3:30–3:30 | 5 | Pointe Technique | Burton/Friedman
S1 2:30–3:30 | 6 +4A/5 Flat | Repertory | Isaacoff/CD
S2 3:30–4:30 | 4A | Pointe Technique | Burton/Friedman
S3 3:30–4:30 | 5 | Repertory | Rowe/CD
S1 3:30–4:30 | 6 +4A/5 Flat | Flamenco | McGuire/CD
LOCATION 2 (PSU)
Time | Level | Class | Teacher
S4 9:00–9:45 | 3A | Conditioning | Davis/CD
S5 9:00–9:45 | 4B | Conditioning | Lima/CD
S4 10:00–12:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/TBD
S5 10:00–12:00 | 4B | Ballet Technique | Lima/CD
S5 12:15–1:15 | 3A/4B | Flat Technique | Davis/CD
S4 12:15–1:15 | 3A | Pointe Technique | Lima/TBD
12:15-1:15 | 4B Pointe Lunch
S4 1:15–2:15 | 4B | Pointe Technique | Lima/Parker
1:15–2:15 | 3A Pointe + 3A/B Flat Lunch
S4 2:15–3:15 | 3A | HipHop| Brindis/CD
S5 2:20–3:20 | 4B| Repertory | Houser/CD
S4 3:30–4:30 | 3A | Repertory | Houser/CD
S5 3:30–4:30 | 4B| HipHop| Brindis/CD
SATURDAY — JUNE 27
LOCATION 1 (OBT)
S3 9:00–11:00 | 4A | Ballet Technique | Isaacoff/TBD
S2 9:00–11:00 | 5 | Ballet Technique | Burton/Friedman
S1 11:15–1:15 | 6 | Ballet Technique | Burton/Friedman
LOCATION 2 (PSU)
S4 9:00–11:00 | 3A | Ballet Technique | Davis/TBD
S5 9:00–11:00 | 4B | Ballet Technique | Lima/CD